Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Foshan-Stadt |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DGD1880-3M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Verwendung: | Frozon-Nahrung | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Türart: | Schwingen-Anzeigen-Glastür | Kompressor: | Einsteck-Secop |
| Temperatur: | -18~ -22℃ | Maße (L x W x H): | 2500*735*2090mm |
| Funktion: | Kühlraum u. Einfrieren, frierend ein | Farbe: | Weißes Schwarzes |
| Beleuchtung: | Vertikales LED-Rohr | Temperaturüberwachung: | Computer-Thermostat |
| Markieren: | Aufrechter Eiscreme-Anzeigen-Gefrierschrank,1600L Eiscreme-Anzeigen-Gefrierschrank,Handelsglasgefrierschrank R290 |
||
Die aufrechten Glastürgefrierschränke holen Ihnen den größeren Bildschirmbereich für Tiefkühlkost in Ihrem Geschäft. Die glänzenden vertikalen LED-Lichter machen Nahrungsmittel jeder Anzeige klar und attraktiv. Die Extra-groß Kühlanlage immer die Kabinetttemperatur bei -18/-22 Grad Celsius halten.
Warum wählen Sie uns?
•Wir sind ein Berufshersteller, unsere Werkstatt mit Linien der Arbeit 40000sqm 6, und die Kapazität ist 150units/day.
•Wir bieten eine breite Palette des Kühlschranks und des Gefrierschranks an. Sie können alle Arten Supermarktkühlgeräte finden, die Sie benötigen.
•Flexible MOQ, Mischbehälter und LCL-Waren sind annehmbar.
•Alle Produkte unserer Firma werden und ununterbrochene Qualitätskontrolle bestätigt.
•Unsere Stromversorgung wird von den umweltfreundlichen Materialien und absolut sicher für Ihre Gesundheit gemacht.
Modelle:
| MODELL | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M | |
| System | Grob (Liter) | 450 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Kühlsystem | Ventilatorabkühlen | ||||
| Selbst-entfrosten Sie | Ja | ||||
| Kontrollsystem | Elektronisch | ||||
| Maße | Außenmaß (Millimeter) | 620x735x2090 | 1250x735x2090 | 1880x735x2090 | 2500x735x2090 |
| WxDxH (Millimeter) | Verpackende Maße (Millimeter) | 680x780x2150 | 1290x780x2150 | 1920x780x2150 | 2550x780x2150 |
| Gewicht | Netz (Kilogramm) | 129 | 140 | 146 | 177 |
| Grob (Kilogramm) | 145 | 154 | 164 | 199 | |
| Türen | Glastürart | Pendeltür | |||
| Türrahmen, Türgriffmaterial | PVC oder Chorme | ||||
| Glasart | Gemildert | ||||
| Tür-Selbstschließen | JA | ||||
| Verschluss | Nein | ||||
| Ausrüstung | Verstellbare Regale | 5 Schicht | |||
| Justierbare Hinterräder | 4 PC/4 PC/6 PC/8 PC | ||||
| Internes helles vert. /hor.* | Vertical*1 LED/Vertical*2 LED/Vertical*3 LED/Vertical*5 LED | ||||
| Spezifikation | Kabinett Temp. | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C |
| Digitaler Schirm der Temperatur | Ja | ||||
| Abkühlendes (CFC-freies) GR | R290 | ||||
Produktanzeige:
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968