Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | DGD1250-2M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Entfrostung: | Kein Frost | Verdampfer: | Flossen-Rohr-Verdampfer + innerer Zirkulations-Fan |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220-240V/50Hz 220V/60Hz 110V/60Hz | Thermostat: | Carel Digital |
| Entwässerung: | Verdampfungs-Teller des Wasser-Tray+ | Kondensator: | Draht-Rohr + Kondensator-Fan |
| Innenleuchte: | Vertikale LED Lamp*2pcs | Zwischenlage: | Vorgestrichenes weißes Aluminiumblatt |
| Kompressor: | SECOP | Spezifikation: | 1250*735*2090mm |
| Markieren: | Supermarkt-aufrechter gekühlter Schaukasten,R290 kühlte aufrecht Schaukasten,Handelsglaskühlschrank Secop |
||
Eigenschaften
Modell: DGD1250-2M
Speicherkapazität: 1000 Liter
Mit Kühlsystem des Ventilators.
Aufrecht Glastürkühlvitrine mit 2 Schwingen.
Verschiedene Größenwahlen sind verfügbar.
Für abkühlenden Speicher und Anzeige der Tiefkühlkost.
Leistungsstarke und lange Lebensdauer.
Digital-Temperaturschirm.
Regale sind verstellbar.
Langlebiges Gut milderte Glastürplatten.
Die Selbst-schließend Art der Tür ist optional.
weiße/schwarze Farbe malte Stahlinnen- und außen.
Weiß und andere Farben sind verfügbar.
Lärmarmer und Energieverbrauch.
Kupferner Flossenverdampfer.
Untere Räder für flexible Bewegung.
Das Spitzen-lightbox ist für Anzeige kundengerecht.
Modelle:
| Spitze brachte vertikale Kühlvitrine und Gefrierschrank an | |||||||
| Art | Modell | Einheitsgröße (Millimeter) | Kompressor | Kapazität | Operation Temp. | Temp. Steuerung | Kühlmittel |
| GEFRIERSCHRANK | DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 | |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 | |
| DGD2500-4M | 2500*735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 | |
| ABKÜHLUNG | DLG620-1M | 620*735*2090 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digital | R290 |
| DLG1250-2M | 1250*735*2090 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digital | R290 | |
| DLG1880-3M | 1880*735*2090 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digital | R290 | |
| DLG2500-4M | 2500*735*2090 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digital | R290 | |
Produktanzeige:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968