Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
Markenname: | coldstar |
Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
Modellnummer: | DGD1880-3M |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
Lieferzeit: | Tage 10-15working |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
Material: | Malender Stahl | Temperatur: | -18~-22℃ |
---|---|---|---|
Garantie: | 12-monatig | Kühlmittel: | R290 |
Anwendung: | Supermarkt, Internet-Café, Restaurant | Farbe: | Weiß |
Temp.Control: | digital | Kühlsystem: | Ventilator unterstützte das Abkühlen |
Spannung (V): | 220V/50Hz fertigte besonders an | Einheitsgröße (Millimeter): | 1880*735*2090 |
Markieren: | 1600 Liter-Glastür-Gefrierschrank,Internet-Café-Glastür-Gefrierschrank,ETL-Handelsglasgefrierschrank |
Dieser Gefrierschrank schließt fünf PVC-überzogene Regale für Lagerung mit ein, die auf Flexibilität einstellen. Mit LED-Lichtern ist der Innenraum hell, also können Kunden Produkt durch die Glastür sehen. Da das Glas dreifaches paned ist, wird Kaltluft im Kabinett gehalten, und Polyurethanisolierung schließt Kaltluft ein.
Angebracht in die Unterseite des Anzeigengefrierschranks, ist der Kondensator zugänglich, weil sein Dia-herausentwurf Bequemlichkeit für die Instandhaltung und das Säubern zur Verfügung stellt. Die Temperatur in diesem Gefrierschrankverkaufsberater kann zwischen -18 bis -22 Grade Fahrenheit eingestellt werden, und die Einheit hat einen Festkörperthermostat und digitale eine Temperaturanzeige.
Modelle:
MODELL | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M | |
System | Grob (Liter) | 450 | 1000 | 1600 | 2000 |
Kühlsystem | Ventilatorabkühlen | ||||
Selbst-entfrosten Sie | Ja | ||||
Kontrollsystem | Elektronisch | ||||
Maße | Außenmaß | 620x735x2090mm | 1250x735x2090mm | 1880x735x2090mm | 2500x735x2090mm |
WxDxH (Millimeter) | Verpackende Maße WxDxH (Millimeter) | 680x780x2150mm | 1290x780x2150mm | 1920x780x2150mm | 2550x780x2150mm |
Gewicht | Netz (Kilogramm) | 129 | 140 | 146 | 177 |
Grob (Kilogramm) | 145 | 154 | 164 | 199 | |
Türen | Glastürart | Pendeltür | |||
Türrahmen, Türgriffmaterial | PVC oder Chorme | ||||
Glasart | Gemildert | ||||
Tür-Selbstschließen | JA | ||||
Verschluss | Nein | ||||
Ausrüstung | Verstellbare Regale | 5 Schicht | |||
Justierbare Hinterräder | 4 PC/4 PC/6 PC/8 PC | ||||
Internes helles vert. /hor.* | Vertical*1 LED/Vertical*2 LED/Vertical*3 LED/Vertical*5 LED | ||||
Spezifikation | Kabinett Temp. | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C | 0~10C/-22~-18C |
Digitaler Schirm der Temperatur | Ja | ||||
Abkühlendes (CFC-freies) GR | R290 |
Produktanzeige:
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968