Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Foshan-Stadt |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | DGD1880-3M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Abkühlende Art: | Ventilator-Kühlsystem-Wahl | Kompressor: | SECOP |
|---|---|---|---|
| Verdampfermaterial: | Kupferrohr | Gas: | R290 |
| Funktion: | Tiefkühlkost-Anzeigen-Gefrierschrank | Türart: | Glastür |
| Garantie: | Ein Jahr | Kühlmittel: | R290 |
| Temperatur-Art: | Einzel-Temperatur | Anwendung: | Supermarkt, Internet-Café, Restauran |
| Markieren: | Handelsgetränk-Kühlschrank-Schaukasten,Secop trinkt Kühlschrank-Schaukasten,51cu.ft Handelsglasgefrierschrank |
||
Material: Malender Stahl
Markenkompressor: Secop
Angebrachtes Spitzenkühlgerät;
Polyurethanisolierung des Kabinetts, Isolierungskörper mit hoher Dichte;
Temperaturspanne: -22℃~-18℃;
Ventilated Kühlsystem mit Auto entfrosten;
Digital-Temperaturüberwachung;
Regal optional: Edelstahl- oder PVC-Beschichtung;
Selbstschließend Tür mit magnetischen Dichtungen
2 der Kompressorjahre Garantie, 1-jährige Teilgarantie
Kupferrohr für Verdampfer- u. Kondensatormaterial;
Entfrosten Sie Art für Gefrierschrank: Heißgas-+heater-Rohr, entfrostend ist Zeit 6mins/per;
Kugelfüße oder -räder optional;
Soem ist annehmbar;
Spezifikation:
| Modell | DGD1880-3M |
| Kapazität | 1500L/51cu.ft |
| Maß (W*D*H) Millimeter | 1880x735x2090 |
| Verpackendes Maß (Millimeter) | 1940x780x2140 |
| Spannung/Frequenz | 220V/50Hz/60Hz |
| Kühlmittel | R290 |
| Temperaturspanne | ≤-18ºC |
| Heraus/InnerMaterial | Vorgestrichener galvanisierter Stahl/Aluminium vorgestrichen (Standardfarbe: weiß oder schwarz) |
| Licht/Türrahmen | Der hellen LED vertikaler Türrahmen/Aluminiumlegierung |
| Prüfer/Kompressor | Marke Digital Carel/Import Aspera |
| Max.Ambinet Tempreture/Feuchtigkeit | 38/65 |
| Abkühlende Art | Dynamisches Abkühlen des Ventilators |
| Art von evaperator&condenser | Flossenart |
| No.of-evaperator Fan | 3 |
| Signatur | 5 |
| Ladende Menge (20gp/40GP/40HQ) | 9/18/18 |
Produktanzeige:
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968