Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | BGD620-1M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Glastür: | Sicherheitsglas-Tür | Eigenschaft: | Energieeffizienz |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Tiefkühlkost-Anzeigen-Gefrierschrank | Glas: | Entnebelungsheizdrähte |
| Material: | gemalter Stahlkörper | Inneres Licht: | Geführte helle Glaskühlvitrine |
| Entfrosten Sie Art: | Elektrische Heater Defrost | Anwendung: | Supermarkt Food Showcase |
| Stromversorgung: | 220V/50Hz. Optional: 110V/60Hz | Garantie: | 1 Jahr |
| Markieren: | Handelskühlvitrine 450L,Handelskühlvitrine Secop,ETL-Eiscreme-aufrechter Gefrierschrank |
||
Einleitung und Eigenschaft:
1, dynamisches starkes Abkühlen, ≤-18ºC
2, Flossenkondensator
3, Abwasserselbstverdampfung
4, starke Gießmaschine 4 (2with Bremse), automatische schließend Tür
5, Selbst-entfrosten, vorderer Preis
6, Importkompressor der Marke SECOP
7, lärmarme und grüne technische
CER, COLUMBIUM, HYGIENE-ZERTIFIKAT ROSH CETLUS+ETL
Parameter:
| Modell | BGD620-1M | BGD1250-2M | BGD1880-3M | BGD2500-4M |
| Kapazität | 450L/16cu.ft | 1000L/35cuft | 1600L/57cu.ft | 2000L/71cu.ft |
| Maß (W*D*H) Millimeter | 620x705x2050 | 1250x705x2050 | 1880x705x2050 | 2500x705x2050 |
| Verpackendes Maß (Millimeter) | 660x745x2100 | 1300x745x2100 | 1920x745x2100 | 2540x745x2100 |
| Spannung/Frequenz | 220V/50Hz/60Hz | |||
| Kühlmittel | R290 | |||
| Temperaturspanne | ≤-18ºC | |||
| Heraus/InnerMaterial | Vorgestrichener galvanisierter Stahl/Aluminium vorgestrichen (Standardfarbe: weiß oder schwarz) | |||
| Licht/Türrahmen | Der hellen LED vertikaler Türrahmen/Aluminiumlegierung | |||
| Prüfer/Kompressor | Marke Digital Carel/Import Aspera | |||
| Max.Ambinet Tempreture/Feuchtigkeit | 38/65 | |||
| Abkühlende Art | Dynamisches Abkühlen des Ventilators | |||
| Art von evaperator&condenser | Flossenart | |||
| No.of-evaperator Fan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Signatur | 5 | 5*2 | 5*3 | 5*4 |
| Grobes /Net-Gewicht (KILOGRAMM) | 120/125 | 140/165 | 188/200 | 220/280 |
| Ladende Menge (20gp/40GP/40HQ) | 24/51/51 | 24/45/45 | 11/22/22 | 9/18/18 |
Anmerkungen und Bedingungen:
1) Preisbedingung: UHRKETTE Nansha, Basis auf 220V/50Hz, R290. 110V/60Hz und unterschiedliches Kühlmittel haben möglicherweise Extrakosten;
2) MOQ: 1x20'GP; Nehmen Sie die verschiedenen gemischten Modelle an
3) Zahlung: 30% T/T vor Produktion und Balance bevor dem Laden;
4) Lieferfrist: herum 35 Tage nach Zahlung und Grafikbestätigung
5)rranty: 3 Jahre für Kompressor und 1 Jahr für Restteile, 1% freie Ersatzteile gegen Auftragsquantität.
6) Quoations-Gültigkeit: 30 Tage nach Frage
Produktanzeige:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968