Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Guangdong China |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | DGD1250-2M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Tür: | Glastür zwei | Farbe: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Spannung (V): | 220V/50HZ 110V/60HZ | Größe: | 1250*735*2090mm |
| Garantie: | 1-jährig | Verwendung: | Getränk-Abkühlen |
| Kühlsystem: | Ventilator-Kühlsystem | Entfrosten Sie Art: | Heizdraht entfrosten |
| Kompressor: | Donper | Kühlmittel: | R290 |
| Markieren: | Glasanzeigen-Gefrierschrank der tür-R290,Glasanzeigen-Gefrierschrank der tür-1000L,gemalter Stahlglastür-Anzeigen-Gefrierschrank |
||
Vertikale Supermärkte verdoppeln Glastür-Anzeigen-Gefrierschrank-Kühler für Bier und Getränk
Kühlsystem des Ventilators.
Kupferner Flossenverdampfer, Ventilatorkonvektordrahtkondensator.
Digital-Thermostat.
Elektronische Steuerung, Selbst-entfrosten Funktion.
Verstellbare Regale, große Speicherkapazität.
Doppelschicht gemildert/Sicherheitsglastür.
Aluminiumblattventilatormotor.
Kühlmittel R290.
Zwei vertikale Lichter nach innen.
Vordere Jalousienplatte für das Kompressorfach.
Vorderes Windsystem für Antikondensation auf der Tür.
Vier Gießmaschinen, die Front zwei können mit Bremse sein.
![]()
| MODELL NEIN. | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Produktidentifizierung | ||||
| Produktname | Einzelner Türkühlschrank | Kühlschrank der doppelten Tür | Kühlschrank mit drei Türen | Viertüriger Kühlschrank |
| Kühlsystem | Ventilatorabkühlen | Ventilatorabkühlen | Ventilatorabkühlen | Ventilatorabkühlen |
| Klimaklasse | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
| Hauptmerkmale | ||||
| Gesamtnettokapazität | 450L | 1000L | 1600L | 2000L |
| Entfrostung | Selbst-entfrosten Sie | Selbst-entfrosten Sie | Selbst-entfrosten Sie | Selbst-entfrosten Sie |
| Art des Kühlmittels | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Technische Daten | ||||
| Temperaturspanne | 2~8ºC | 2~8ºC | 2~8ºC | 2~8ºC |
| Spannung/Frequenz | 220V/50Hz~60Hz 110V/60Hz | 220V/50Hz~60Hz 110V/60Hz | 220V/50Hz~60Hz 110V/60Hz | 220V/50Hz~60Hz 110V/60Hz |
| Eingangsleistung | 798 | 1596 | 1926 | 2315 |
| Ästhetik | ||||
| Tür-Art | Glastür | Glastür | Glastür | Glastür |
| Türrahmen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Die Zahl der Tür | Ein | Zwei | Drei | Vier |
| Logo | Kundengerecht | Kundengerecht | Kundengerecht | Kundengerecht |
| Ausrüstung u. Zusätze | ||||
| Material des externen Kastens | Gemalter Stahl | Gemalter Stahl | Gemalter Stahl | Gemalter Stahl |
| Zahl von Regalen | 5PCS | 10PCS | 15PCS | 20PCS |
| Innenlicht | LED | LED | LED | LED |
| Temperaturbegrenzer | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Mit Spitzenleuchtkasten | JA | JA | JA | JA |
| Produkt-Maße u. Belastbarkeit | ||||
| Produktmaße (W* D* H) | 620*735*2090mm | 1250*735*2090mm | 1880*735*2090mm | 2500*735*2090mm |
| N.W./G.W. | 42kg/62kg | 82/103kg | 116/136kg | 155/180kg |
| 40' Hauptquartier-Behälterlast (PCS) | 54pcs | 24pcs | 18pcs | 12pcs |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968