Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | DGD1880-3M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Spezifikation: | 1880*735*2090mm | Kühlmittel: | R290 |
|---|---|---|---|
| Glastür: | Elektrisches Heizungsanti-nebel-Glas (Doppelschichten) | Temperatur Comtroller: | Elektronischer Prüfer mit Temperatur-Anzeige |
| abkühlende Art: | Luftkühlung | Temperaturspanne: | 2 bis 10 Grad |
| Stromversorgung: | 220V/50Hz oder 110V/60Hz | Regal (verstellbar): | 5-Layer |
| LED-Lampe nach innen: | ja | Temperaturart: | Einzel-Temperatur |
| Markieren: | Kühlvitrine des Getränk1600l,Secop-Getränkekühlvitrine,Kühlvitrine des Getränk600w |
||
Glastür-aufrechter Getränkekühlvitrine-Gefrierschrank für Supermarkt
1. Luftkühlungs-System mit der automatischen Entfrostung;
Temperaturbegrenzer 2.Eletronic mit Temperaturanzeige;
Tür 3.Self-closing und Anti-Nebelglastür mit elektrisch-erhitztem Glas;
4. hohe Leistungsfähigkeit R 290compressor, unterer Energieverbrauch;
5. Mit heller Überdachungsart;
6. weißes Pulver beschichtete Alzwischenlage und verstellbare Regale;
7. LED-Lampenreise nach innen;
8. Aufkleberlogo beider Seiten optional;
| Modell | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Kapazität | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Klimaklasse | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Temperaturspanne | 2 zu 10C | 2 zu 10C | 2 zu 10C | 2 zu 10C |
| Stromversorgung | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Abkühlende Art | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Helle Überdachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompressor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Temperaturbegrenzer | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige |
| Nennaufnahmezugeführte energie | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Leistungsaufnahme (kW.h/24h) | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
| Glastür | Elektrisches Heizungsanti-nebelglas (Doppelschichten) | Elektrisches Heizungsanti-nebelglas (Doppelschichten) | Elektrisches Heizungsanti-nebelglas (Doppelschichten) | Elektrisches Heizungsanti-nebelglas (Doppelschichten) |
| Randlose Glastür mit Selbst schloss | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Regal (verstellbar) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automatisch entfrosten Sie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED-Lampe nach innen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Externes dimensionW*D*H (Millimeter) | 620*735*2090MM | 1250*735*2090MM | 1880*735*2090MM | 2500*735*2090MM |
| Ladende Quantität | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968