Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Guangdong China |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | DGD620-1M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Kundendienst: | 1% Reserven Foc | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 450L | Art: | Aufrechter Gefrierschrank |
| Tür-Art: | Schwingenglastür | Aufkleber: | Optional |
| Funktion: | Tiefkühlkost-Anzeigen-Gefrierschrank | Entfrosten Sie: | Automatisches Entfrosten |
| Digital-Thermostat: | Optional | Einheits-Größe: | 620*735*2090mm |
| Markieren: | Stecker der Werbungs-450L in der aufrechten Kühlvorrichtung,70mm schäumende Tiefen-Senkrechte-Kühlvorrichtung,SASO-Handelsglasgefrierschrank |
||
Werbungs-Stecker im aufrechten Kühlvorrichtungs-und Gefrierschrank-Glastür-Anzeigen-Schaukasten
| Aufrechte Kühlvorrichtung und Gefrierschrank | |||||||||
| Art | Einzelne Tür | Doppeltüren | Drei Türen | Vier Türen | |||||
| Modell | DGD620-1M (Gefrierschrank) | DLG620-1M (Kühlvorrichtung) | DGD1250-2M (Gefrierschrank) | DLG1250-2M (Kühlvorrichtung) | DGD1880-3M (Gefrierschrank) | DLG1880-3M (Kühlvorrichtung) | DGD2500-4M (Gefrierschrank) | DLG2500-4M (Kühlvorrichtung) | |
| 1 | Basisdaten | ||||||||
| Klima | St. | St. | St. | St. | |||||
| Temp. Bereich | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC | |
| Schäumende Tiefe | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | |||||
| Eff. Volume | 450L | 1000L | 1600L | 2500L | |||||
| 2 | Spezifikt. | ||||||||
| Kühlverfahren | Ventilator-Abkühlen | Ventilator-Abkühlen | Ventilator-Abkühlen | Ventilator-Abkühlen | |||||
| Geführtes Licht | Ein | Zwei | Drei | Vier | |||||
| Prüfer | Digital | Digital | Digital | Digital | |||||
| Verdampfer | Kupfernes Rohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart | Kupfernes Rohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart | Kupfernes Rohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart | ||
| Verdampfer-Fan | Yes/1pcs | Yes/1pc | Yes/2pcs | Yes/1pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | Yes/2pcs | |
| Drainge Pan | Ja verdunstete Art | Ja verdunstete Art | Ja verdunstete Art | Ja verdunstete Art | |||||
| Doefrost-Art | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |||||
| Fan-Selbstabschalten-Gerät | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Tür Selbst-geschlossen | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| 3 | Auftritt | ||||||||
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | |||||
| Innerer Behälter | Weißes, Aluminiummaterial | Weißes, Aluminiummaterial | Weißes, Aluminiummaterial | Weißes, Aluminiummaterial | |||||
| Leuchtkasten | Optional | Optional | Optional | Optional | |||||
| Glastür | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | Elektrisches heating+tempered-Glas, 2layers | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | Elektrisches heating+tempered-Glas, 2layers | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | Elektrisches heating+tempered-Glas, 2layers | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | Elektrisches heating+tempered-Glas, 2layers | |
| Türrahmen Mateiral/Farbe | Aluminiumlegierung/Silber | Aluminiumlegierung/Silber | Aluminiumlegierung/Silber | Aluminiumlegierung/Silber | |||||
| Griff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |||||
| Castors/Q'ty | 4, 2 mit Bremsen | 4, 2 mit Bremsen | 6, 3 mit Bremsen | 8, 4 mit Bremsen | |||||
| Regale | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 4 | Hauptkomponenten | ||||||||
| Digitalregler | CAREL | CAREL | CAREL | CAREL | |||||
| Comproessor | Secop oder die gleiche Qualität | Donper oder die gleiche Qualität | Secop oder die gleiche Qualität | Donper oder die gleiche Qualität | Secop oder die gleiche Qualität | Donper oder die gleiche Qualität | Secop oder die gleiche Qualität | Donper oder die gleiche Qualität | |
| 5 | Verpackung | ||||||||
| Verpackende Methode | Kartone mit Paletten | ||||||||
| N.W/G.W | 120/135kg | 80/95kg | 190/210kg | 120/135kg | 240/265kg | 140/160kg | 240/265kg | 140/160kg | |
| Produkt-Größe Millimeter | 620×735×2090 | 1250×735×2090 | 1880×735×2090 | 2500×735×2090 | |||||
| Verpackende Größe Millimeter | 670×780×2150 | 1290×780×2150 | 1920×780×2150 | 2540×780×2150 | |||||
| Ladende Menge | 54 | 24 | 18 | 12 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968