Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Guangdong China |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | ALG1100-2M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Regal: | PVCbeschichtung/-Edelstahl | Art: | Anzeigen-Kühlvorrichtung |
|---|---|---|---|
| Spannung (V): | 220V/50HZ 110V/60HZ | Tür-Zahl: | Doppeltüren |
| Temperaturüberwachung: | Digitale Steuerung | Räder: | 4 Räder |
| Tür-Art: | Selbstschließend Tür | Spezifikation: | 1100*600*1980mm |
| Kühlmittel: | R404a | Temperatur: | +2~+8°C |
| Markieren: | ETL-Glastür-aufrechter Kühlschrank,aufrechter Kühlschrank 1000L,R404a-Handelsanzeigen-Kühlvorrichtung |
||
Ventilator-abkühlender Glastür-aufrechter Kühlschrank für Verkaufs-Monster-Energie-Getränk-Anzeigen-Kühlschrank
Die ALG1100-2M Glass Door Beer Anzeigen-Kühlvorrichtung ist die ideale Lösung für irgendeine Handels- oder Kleineinstellung. Eine elektronische Temperaturüberwachung erlaubt Ihnen, die Einheit auf die gewünschte Temperatur leicht einzustellen. Ein LED-Beleuchtungssystem in voller Länge mit Ein/Aus-Schalter und völlig justierbarem Fach bietet große Sicht und Flexibilität an. Die doppelten niedrig--e Glastüren bieten die überlegene Isolierung an, die Lieferung einem Energiesparenden Ergebnis hilft, das eindrucksvoll schaut. Und die dünne Breite und die Tiefe von ALG1100-2M machen es passend für alle mögliche Speicher und Geschäfte mit begrenzten im Einzelhandel verkaufenden Räumen.
![]()
| Modell | ALG620-1M | ALG1100-2M | ALG1680-3M | ALG2240-4M |
| Kapazität | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Temperaturspanne | 2 zu 8C | 2 zu 8C | 2 zu 8C | 2 zu 8C |
| Stromversorgung | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Abkühlende Art | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Helle Überdachung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kompressor | WANBAO | WANBAO | WANBAO | WANBAO |
| Temperaturbegrenzer | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige | Elektronischer Prüfer mit Temperaturanzeige |
| Glastür | Die vordere Glasgröße mit zwei Schichten milderte | Die vordere Glasgröße mit zwei Schichten milderte | Die vordere Glasgröße mit zwei Schichten milderte | Die vordere Glasgröße mit zwei Schichten milderte |
| Regal (verstellbar) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Kühlmittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Automatisch entfrosten Sie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Externes dimensionW*D*H (Millimeter) | 620*600*1980MM | 1100*600*1980MM | 1680*600*1980MM | 2240*600*1980MM |
| Ladende Quantität | 54PCS/40'GP | 27PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968