Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Guangdong China |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | RB-320H |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Garantie: | 3 Jahre für Kompressor und 1-jährig für ganzen Körper | Produktgröße: | 1400x560x890mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Netz/grobe): | 90kg | Energie: | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
| Kühlsystem: | Statisches Kühlsystem mit Ventilator | Laden Menge: | 88 PCS/20gp; 184 PCS/40gp; 345 PCS/40hq |
| Gas: | R600a | Countertop-Kühlvorrichtung: | 2 | °c 8 (35 | °f 46) |
| Funktion: | Kühlraum | Temperaturart: | Einzel-Temperatur |
| Markieren: | R134a-Anzeige Countertop-Kühlvorrichtung,88 PCS-/20gpanzeige Countertop-Kühlvorrichtung,Handelsglasgefrierschrank 304L |
||
Anzeige Countertop-Kühlvorrichtung für Bier und Getränk
Eigenschaften:
CFC-freies Gas R134a/R600a/R290a
innerhalb LED-Lichtes für Beleuchtung
ausgeglichene Glastür
Selbstverdampfungswasserbehälter, benutzerfreundlich
2 justierbare Beine
mit Coca Cola arbeiten, Pepsi für mehr als 10 Jahre
Wahlen:
Aufkleber (normaler Aufkleber, glatter metallischer Aufkleber mit Splitterelement-, EL-Plattenaufkleber)
gravierte Glastür (belichtet durch Seite LED für bessere Anziehungskraft u. Förderung)
mehr LED-Beleuchtungen um den Türrahmen (für bessere Beleuchtung und Anziehungskraft)
![]()
| Kühlvorrichtungen mit einen Türrückseiten-Stangen 0 ~10 C | |||||
| Modell | Volumen | Kühlsystem | Maß (W*D*H) Millimeter | Gewicht Kilogramm | Ladende Menge |
| Regal | Netz/grobes | 20'/40'/40HQ | |||
| RB-150H | 145L | Ventilatorinnenkühlung | 595x536x840 | 46 / 50 | 74/225/225 |
| (Drehtür) | 2 Regale | ||||
| Zwei Türrückseiten-Stangenkühlvorrichtungen 0 | 10 C | |||||
| Modell | Volumen | Kühlsystem | Maß (W*D*H) Millimeter | Gewicht Kilogramm | Ladende Menge |
| Regal | Netz/grobes | 20'/40'/40HQ | |||
| RB-220H | 205L | Ventilatorinnenkühlung | 900x536x840 | 62 / 69 | 48/150/150 |
| (Drehtür) | 4 Regale | ||||
| RB-220HS | 205L | Ventilatorinnenkühlung | 900x536x840 | 62 / 69 | 48/150/150 |
| (Schiebetür) | 4 Regale | ||||
| Drei Türrückseiten-Stangenkühlvorrichtungen 0 | 10 C | |||||
| Modell | Volumen | Kühlsystem | Maß (W*D*H) Millimeter | Gewicht Kilogramm | Ladende Menge |
| Regal | Netz/grobes | 20'/40'/40HQ | |||
| RB-320H | 304L | Ventilatorinnenkühlung | 1350x536x840 | 84 / 90 | 32/99/99 |
| (Drehtür) | 6 Regale | ||||
| RB-320HS | 304L | Ventilatorinnenkühlung | 1350x536x840 | 84 / 90 | 32/99/99 |
| (Schiebetür) | 6 Regale | ||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968