Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Guangdong China |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | RB-220H |
| Min Bestellmenge: | Einheit 48 |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Größe: | 900x536x840mm | Temperaturüberwachung:: | Digitale Steuerung |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl | Produkt-Name: | Hintere Stangenkühlvorrichtung |
| Kapazität: | 210L | freies Ersatzteil: | 1% |
| Garantie: | 3 Jahre für Kompressor und 1-jährig für Restteile | Anwendung: | Stangengeschäft |
| Kühlsystem: | Dynamisches Kühlsystem | Kühlmittel: | R134A/R600a |
| Markieren: | Getränkekühlschrank der Stangen-210L,Getränkekühlschrank der Stangen-160W,R600a-Rückseiten-Stangen-Kühlvorrichtung |
||
Stangen-Getränkekühlschrank-zurück Stangen-Flaschenkühler mit Kompressor der hohen Qualität
Modell: RB-220H
Kapazität: 210L
Einheitsgröße: 900x536x840 (w.d.h.)
Kartongröße: 950x560x890mm
1PC/CTN
N.W./G.W.: 60/62kgs
FCL: 48pcs/20GP, 150pcs/40GP
Abkühlen durch Kompressor (R134a/R600a)
Stromversorgung: 110V/60Hz, 220V-240V/50Hz (60Hz)
Eingangsleistung: 160W
Leistungsaufnahme: 0.8Kw·h/24h
Kühlmittel: R134a/45g
Klimaklassifikation: N
Regal: 4pc
Mit innerem Licht
Temperatur kann zwischen 0-10°C adjutable sein
![]()
| MODELL | RB-150H | RB-220H | RB-320H |
| Netto (Liter) | 145 | 205 | 304 |
| Türzahl | Einzelne Tür | Doppeltüren | Dreifache Türen |
| Kühlsystem | Ventilatorabkühlen | Ventilatorabkühlen | Ventilatorabkühlen |
| Selbst-entfrosten Sie | Ja | Ja | Ja |
| Thermostat | Digitalregler | Digitalregler | Digitalregler |
| Außenmaß WxDxH (Millimeter) | 595x536x840 | 900x536x840 | 1350x536x840 |
| Paket dimensionWxDxH (Millimeter) | 645x560x890 | 950x560x890 | 1400x560x890 |
| Leistungsaufnahme (kw.h/24h) | 4 | 4,3 | 5,2 |
| Glastürart | Scharniertür | Scharniertür | Scharniertür |
| Türrahmen, Türgriffmaterial | PVC | PVC | PVC |
| Glasart, (gemildert) * | AUSGEGLICHENES GLAS | AUSGEGLICHENES GLAS | AUSGEGLICHENES GLAS |
| Tür-Selbstschließen | Selbstschließen | Selbstschließen | Selbstschließen |
| Art | CYCLOPENTANE | CYCLOPENTANE | CYCLOPENTANE |
| Verstellbare Regale (PC) | 2 | 4 | 6 |
| Internes helles vert. /hor.* | Horizontal*1 | Horizontal*1 | Horizontal*1 |
| Spannung/Frequenz | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ |
| Kabinett Tem. 0C | 0-10 0C | 0-10 0C | 0-10 0C |
| Digitaler Schirm der Temperatur | Ja | Ja | Ja |
| Klima-Klasse gemäß EN441-4 | Klasse 3 | 4 | Klasse 3 | 4 | Klasse 3 | 4 |
| Max. Ambient Temp. 0C | 38 0C | 38 0C | 38 0C |
| Abkühlendes (CFC-freies) GR | R600a | R600a | R600a |
| Äußeres Kabinett | Vorgestrichene schwarze Stahlfarbe | Vorgestrichene schwarze Stahlfarbe | Vorgestrichene schwarze Stahlfarbe |
| Innerhalb des Kabinetts | Prägeartiges Aluminium | Prägeartiges Aluminium | Prägeartiges Aluminium |
| Gewicht (Kilogramm) | 47 | 62 | 84 |
| Ladende Menge (40HQ/20GP) | 225/74 | 150/48 | 99/32 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968