Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | DGD1250-2M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Funktion: | Kühlraum u. Einfrieren, frierend, Kühlraum ein | Temp: | 0-10ºC |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 1250*735*2090mm | Material: | Malerei-Stahl |
| abkühlende Art: | Ventilatorabkühlen | Kühlmittel: | R290 |
| Regal-Material: | Weißer beschichteter Draht | Stromversorgung: | 220-240V/50, 60Hz |
| Glasart: | Ausgeglichenes Glas | Entfrosten Sie: | Automatisches Defroting |
| Markieren: | aufrechter gekühlter Schaukasten des Getränk1000l,R290 kühlte Getränkeschaukasten |
||
Handels-aufrechter gekühlter Schaukasten-Glastür-Kühler des Getränk1000l
Kühlsystem des Ventilators.
Kupferner Flossenverdampfer, Ventilatorkonvektordrahtkondensator.
Digital-Thermostat.
Elektronische Steuerung, Selbst-entfrosten Funktion.
Verstellbare Regale, große Speicherkapazität.
Doppelschicht gemildert/Sicherheitsglastür.
Aluminiumblattventilatormotor.
Kühlmittel R90.
Zwei vertikale Lichter nach innen, ein Überdachungslicht.
Vordere Jalousienplatte für das Kompressorfach.
Vorderes Windsystem für Antikondensation auf der Tür.
Vier Gießmaschinen, die Front zwei können mit Bremse sein.
![]()
| Spitze brachte vertikale Kühlvitrine und Gefrierschrank an | |||||||
| Art | Modell | Einheitsgröße (Millimeter) | Kompressor | Kapazität | Operation Temp. | Temp. Steuerung | Kühlmittel |
| GEFRIERSCHRANK | DGD620-1M | 620*735*2090 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 |
| DGD1250-2M | 1250*735*2090 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 | |
| DGD1880-3M | 1880*735*2090 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 | |
| DGD2500-4M | 2500*735*2090 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 | |
| ABKÜHLUNG | DLG620-1M | 620*735*2090 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digital | R290 |
| DLG1250-2M | 1250*735*2090 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | Digital | R290 | |
| DLG1880-3M | 1880*735*2090 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | Digital | R290 | |
| DLG2500-4M | 2500*735*2090 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | Digital | R290 | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968