Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | BLG1250-2M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Funktion: | Trinken Sie kühles | Anwendung: | Mini-Markt |
|---|---|---|---|
| Kompressor: | Marken-Kompressor | Entfrosten Sie: | Automatisches Defroting |
| Größe: | 1250*705*2050mm | Rad: | starke Räder 4pcs |
| Garantie: | Ein Jahr | Stromversorgung: | 220V//50HZ |
| Regal: | 5*2pcs | LICHT: | Innerhalb LED |
| Markieren: | Tür-Getränkeflaschenkühler NSF 4,Flaschenkühler des Getränkr290 |
||
1/2 /3/4 Türgetränkeflaschenkühler-Kühlschrankkühlschrank für c-Speicher
Ruibei-Kühlgeräte Co., Ltd. spezialisieren sich auf Herstellung und die Kühlgeräte für Werbung und Supermärkte .and exportierend, haben die Firma zwei Produktionsbereiche in Foshan-Stadt, Provinz Guangdong von China.And-Werkstatt mit Linien der Arbeit 40000sqm 6, und die Kapazität ist 150units/day. In zehn Jahren, Berufs- die hohe Qualität zu produzieren kühlte Produkte, und ist im Markt zu führenden Preisen der Industrie zugänglich.
![]()
Dieser Handelsglastürkühlschrankschaukasten ist die populärste Größe von unserer Auswahl von aufrechten Kühlvorrichtungen der Glastür (wir haben von 1 bis 6 Türen). Wie kreativ, erhält gekühlte Anzeige in begrenztem Verkaufsraum wichtiger. Wir finden unterschiedliches ins Auge fallendes Getränkekühlere Entwürfe, um verschiedenem förderndem Bedarf zu entsprechen. Zum Beispiel verwenden wir hochwertiges von LED-Lichtern für inneres Kabinett und es ist herein in voller Länge. hochfestes, hohes Ende, guter Anzeigeneffekt; Nettes Beleuchtungsauf diese weise steht Sie heraus im Markt und erhält mehr Verkäufe.
![]()
| Art | Modell | Einheitsgröße (Millimeter) | Kompressor | Kapazität | Operation Temp. | Temp. Steuerung | Kühlmittel |
| GEFRIERSCHRANK | BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | ||||
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1600L | ||||
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | ||||
| ABKÜHLUNG | BLG620-1M | 620*705*2050 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digital | R290 |
| BLG1250-2M | 1250*705*2050 | 1*DONPER | 1000L | ||||
| BLG1880-3M | 1880*705*2050 | 2*DONPER | 1600L | ||||
| BLG2500-4M | 2500*705*2050 | 2*DONPER | 2000L |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968