Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | BLG3100-5M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Regal: | PVCbeschichtung/-Edelstahl | Stromversorgung: | 220 V / 50 Hz ~ 60 Hz & 110 V / 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Farbe: | schwarz | abkühlende Art: | Ventilator-Kühlsystem |
| Türart: | Selbstschließend Tür | Entfrosten Sie Art: | Selbstelektrische entfrosten |
| Funktion: | Frisch halten | Temperatur: | 2~8°C |
| Kompressor: | Donper/Embraco | Licht: | Geführtes Licht |
| Markieren: | Aufrechter multi Tür-Kühlschrank-Schaukasten,Supermarkt-Kühlschrank-Schaukasten,ETL kühlte Getränkekühler |
||
Supermarkt-aufrechte Multi-Tür gekühlter Schaukasten-Getränkekühler
Willkommen zu Ruibei Refrigeration Equipment Limited!
Ruibei-Kühlgeräte Co., Ltd. spezialisieren sich auf Herstellung und die Kühlgeräte für Werbung und Supermärkte .and exportierend, haben die Firma zwei Produktionsbereiche in Foshan-Stadt, Provinz Guangdong von China. Und Werkstatt mit Linien der Arbeit 25000sqm 3 und die Kapazität ist 150units/day.
![]()
| Modell | BLG3100-4M | |
| Größe | Äußere Größe (L×W×H) (Millimeter) | 3100*705*2050 |
| Verpackende Größe (L×W×H) (Millimeter) | 3500*750*2100 | |
| Gesamtvolumen (L) | 2600 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 500 | |
| Eigenschaften | Körper Farbe | weiß (schwarze und rote Farbe sind optional) |
| Äußeres Vollenden | PPGI (vorgestrichener galvanisierter Stahl) | |
| Inneres Vollenden | Gemaltes Aluminium | |
| Verdampferart | Flossenart Verdampfer | |
| Kondensatorart | Netzart Kondensator mit Fan | |
| Innenlicht | Ja vertikal (LED-Licht ist optional) | |
| Kapazität | 450L/1000L/1500L/2000L/2600L | |
| Temp. Steuerung | digitaler Thermostat | |
| Entfrostung | Selbst | |
| Kühlmittel | R290 | |
| Glasnebelentfernen | heißer Windschlag | |
| Struktur | lightbox | ja |
| Glastür | die vordere Glasgröße mit zwei Schichten milderte | |
| Kühlsystem | Kühlsystem des Ventilators | |
| Kompressor | Donper | |
| Räder/Füße | 12universal Räder, 6 mit Bremse | |
| eletrical spezielles. | Spannung/Frequenz | 220V/50Hz, 220V/60Hz oder 110V/60Hz |
| Schäumen-Mittel | cyclopentane C5H10 | |
| Energie Consum. (Kw.h/24h) | 1,85 | |
Produktanzeige
![]()
![]()
Detail-Bilder
![]()
Verpackung u. Lieferung
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968