Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Modellnummer: | BLG1250-2M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Stromversorgung: | 220V//50HZ | Regal: | 5*2pcs |
|---|---|---|---|
| Licht: | Innerhalb LED | Temperaturüberwachung: | Digital |
| Kühlsystem: | Ventilator-Kühlsystem | Glas: | Ausgeglichenes hohles niedrig--e Glas |
| Kompressor: | Marken-Kompressor | Entfrosten Sie: | Automatisches Defroting |
| Größe: | 1250*705*2050mm | Material: | Malerei-Stahl |
| Markieren: | Supermarkt-Getränk-Flaschen-Kühlschrank,Automatischer Entfrostungsgetränk-Flaschen-Kühlschrank |
||
Supermarkt-aufrechter doppelte Tür-Getränk-Flaschen-Kühlschrank-kühlerer Getränkeschaukasten
Dieser Handelsglastürkühlschrankschaukasten ist die populärste Größe von unserer Auswahl von aufrechten Kühlvorrichtungen der Glastür (wir haben von 1 bis 6 Türen). Wie kreativ, erhält gekühlte Anzeige in begrenztem Verkaufsraum wichtiger. Wir finden unterschiedliches ins Auge fallendes Getränkekühlere Entwürfe, um verschiedenem förderndem Bedarf zu entsprechen. Zum Beispiel verwenden wir hochwertiges von LED-Lichtern für inneres Kabinett und es ist herein in voller Länge. hochfestes, hohes Ende, guter Anzeigeneffekt; Nettes Beleuchtungsauf diese weise steht Sie heraus im Markt und erhält mehr Verkäufe.
![]()
| Aufrechte Kühlvorrichtungs-und Gefrierschrank-Spezifikt.-&Prices | ||||||
| Art | Einzelne Tür | Doppeltüren | Drei Türen | |||
| Modell | BGD620-1M (Gefrierschrank) | BLG620-1M (Kühlvorrichtung) | BGD1250-2M (Gefrierschrank) | BLG1250-2M (Kühlvorrichtung) | BGD1880-3M (Gefrierschrank) | BLG1880-3M (Kühlvorrichtung) |
| Basisdaten | ||||||
| Klima | St. | St. | St. | |||
| Temp. Bereich | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC | -18ºC | -22ºC | 2ºC~8ºC |
| Schäumende Tiefe | 60mm | 60mm | 60mm | |||
| Eff. Volume | 450L | 1000L | 1600L | |||
| Spezifikt. | ||||||
| Kühlverfahren | Ventilator-Abkühlen | Ventilator-Abkühlen | Ventilator-Abkühlen | |||
| Geführtes Licht | Ein | Zwei | Drei | |||
| Prüfer | Digital | Digital | Digital | |||
| Verdampfer | Kupfernes Rohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart | Kupfernes Rohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart | Kupfernes Rohr, Aluminiumflossenart | Aluminiumrohr, Aluminiumflossenart |
| Verdampfer-Fan | Yes/2pcs | Yes/1pc | Yes/4pcs | Yes/2pcs | Yes/4pcs | Yes/3pcs |
| Drainge Pan | Ja verdunstete Art | Ja verdunstete Art | Ja verdunstete Art | |||
| Doefrost-Art | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Fan-Selbstabschalten-Gerät | Ja | Ja | Ja | |||
| Mittlerer Querbalken-elektrische Heizung | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Anti-kondensierendes Rohr auf Rahmen | Ja (Rohr des Kupfers φ4.76) | Ja (Rohr des Kupfers φ4.76) | Ja (Rohr des Kupfers φ4.76) | |||
| Tür Selbst-geschlossen | Ja | Ja | Ja | |||
| Auftritt | ||||||
| Farbe | Weiß oder schwarz | Weiß oder schwarz | Weiß oder schwarz | |||
| Innerer Behälter | Weißes, Aluminiummaterial | Weißes, Aluminiummaterial | Weißes, Aluminiummaterial | |||
| Glastür | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | Elektrisches heating+tempered-Glas, 3 Schichten | |||
| Türrahmen Mateiral/Farbe | Aluminiumlegierung/Silber | Aluminiumlegierung/Silber | Aluminiumlegierung/Silber | |||
| Griff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |||
| Castors/Q'ty | 4, 2 mit Bremsen | 4, 2 mit Bremsen | 6, 3 mit Bremsen | |||
| Regale | 5 | 10 | 15 | |||
| Hauptkomponenten | ||||||
| Digitalregler | CAREL | CAREL | CAREL | |||
| Comproessor | Secop | Donper | Secop | Donper | Secop | Donper |
| Verpackung | ||||||
| Verpackende Methode | Kartone mit Paletten | |||||
| N.W/G.W | 120/135kg | 80/95kg | 190/210kg | 120/135kg | 240/265kg | 140/160kg |
| Produkt-Größe Millimeter | 620×705×2050 | 1250×705×2050 | 1880×705×2050 | |||
| Verpackende Größe Millimeter | 670×770×2210 | 1270×770×2210 | 1890×770×2210 | |||
| Ladende Menge (40HQ) | 54 | 27 | 18 | |||
Produktanzeige
![]()
![]()
QC:
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968