Unser streben Sie RUIBEI ist, als DIE BESTE WAHL und DER TEILHABER erkannt zu werden an.
| Herkunftsort: | Foshan-Stadt |
| Markenname: | coldstar |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BGD1880-3M |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | Tage 10-15working |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Einheiten pro Monat |
| Produkt-Größe: | 1880*705*2050mm | Abkühlende Art: | Luft abgekühlt |
|---|---|---|---|
| Kühlmittel: | R290 | Spannung: | 220V/50~60HZ, 110V/60HZ |
| Garantie: | 1-jährig | Material: | Malerei-Stahl |
| Anwendung: | Mehrschichtiges Verkaufsmöbel des Supermarktes | Kompressor: | importierte Marke |
| Regale: | 5-Layer | SOEM/ODM: | Ja |
| Markieren: | Handelseismaschine,Handelseiswürfelmaschine |
||
Tür-aufrechter Gefrierschrank der Supermarkt-Tiefkühlkost-3
RUIBEI-Versorgung mehr als 20 Modelle von Gefrierschränken einschließlich untere angebrachte vertikale Gefrierschrank-Reihen, angebrachte vertikale Gefrierschrank-Spitzenreihe, gebogene Glasschiebetür-Reihe, flache Glasschiebetür-Reihe, Inselgefrierschrank-Reihe und so weiter.
Verfügbare Kapazität für Kasten-Gefrierschrank: 108L, 158L, 208L, 258L, 308L, 358L, 418L, 518L, 608L, 728L, 868L, 1018L, 1688L, 2000L.
| Art | Modell | Einheitsgröße (Millimeter) | Kompressor | Kapazität | Operation Temp. | Temp. Steuerung | Kühlmittel |
| GEFRIERSCHRANK | BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | Digital | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | ||||
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1600L | ||||
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | ||||
| ABKÜHLUNG | BLG620-1M | 620*705*2050 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | Digital | R290 |
| BLG1250-2M | 1250*705*2050 | 1*DONPER | 1000L | ||||
| BLG1880-3M | 1880*705*2050 | 2*DONPER | 1600L | ||||
| BLG2500-4M | 2500*705*2050 | 2*DONPER | 2000L | ||||
| 1 | Kühlsystem des Ventilators | ||||||
| 2 | Innerhalb justierbarer Temperatur 2 | 8 °C für Getränk und °C -18~-22 für Eiscreme. | ||||||
| 3 | Dreiergruppe glasierte die thermische Isolierantinebelerhitzte Glastür, integriert mit vertikalen LED-Lichtern | ||||||
| 4 | R404a, Gas R290 verfügbar | ||||||
| 5 | Außen - gemalter Hochleistungsstahl. | ||||||
| 6 | Weiß malte den Aluminiuminnenraum, elegant. | ||||||
| 7 | Liefert digitales Temperaturüberwachungssystem Carel genaue und konstante Temperatur. | ||||||
| 9 | Automatische Entfrostung mit Heizungsrohren | ||||||
| 10 | Entfrostungswasserauto verdunstet durch Heißgas vom Kompressor, ohne das Wasserentwässerungsproblem | ||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Joe Leung
Telefon: +8613302899968